2022.10.11 epl 순위
작성일 22-10-11 16:10
페이지 정보
작성자최고관리자 조회 7,395회 댓글 0건본문
1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 | |
3 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
6 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
7 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
18 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 |
추천0
비추천 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.